技術情報technical
環境対応に関する情報
グリーン購入法
ウレタン防水 「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」対応
グリーン購入:高日射反射率防水 適合表
2020年11月現在
| 仕様記号 | メーカー名 | 工法名 | 適合仕様 | 高日射反射率塗料 |
|---|---|---|---|---|
| X-1 | AGCポリマー建材(株) | サラセーヌ | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-1仕様 |
|
| リムスプレー | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-1仕様 |
|
||
| X-2 | サラセーヌ | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-2仕様 |
|
|
| リムスプレー | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-2仕様 |
|
||
| X-1 | (株)ダイフレックス | DSカラー・ゼロ | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-1仕様 |
|
| エバーコートZero-1H | ||||
| エバーコートZero-1S | ||||
| クイックスプレー | ||||
| コスミックPRO12 |
|
|||
| コスミックRIMスプレー | ||||
| X-2 | DSカラー・ゼロ | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-2仕様 |
|
|
| エバーコートZero-1H | ||||
| エバーコートZero-1S | ||||
| クイックスプレー |
|
|||
| コスミックPRO12 | ||||
| コスミックRIMスプレー | ||||
| X-1 | 田島ルーフィング(株) | オルタックエース | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-1仕様 |
|
| GO-JIN | ||||
| オルタックサンキュア | ||||
| オルタックスプレー | ||||
| X-2 | オルタックエース | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-2仕様 |
||
| GO-JIN | ||||
| オルタックサンキュア | ||||
| オルタックスプレー | ||||
| X-1 | ディックプルーフィング(株) | DPワンガード・ゼロ | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-1仕様 |
|
| DPツーガード・ゼロ | ||||
| DPCスプレーコート | ||||
| X-2 | DPワンガード・ゼロ | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-2仕様 |
||
| DPツーガード・ゼロ | ||||
| DPCスプレーコート | ||||
| X-1 | ニッタ化工品(株) | ソフランシール | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-1仕様 |
|
| X-2 | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-2仕様 |
|||
| X-1 | 日本特殊塗料(株) | プルーフロン | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-1仕様 |
|
| NTスプレー | ||||
| X-2 | プルーフロン | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-2仕様 |
||
| NTスプレー | ||||
| X-1 | 東日本塗料㈱ | フローン遮熱防水システム | LW-4.4XHZ-J工法 |
|
| LW-4.4XET-J工法 |
|
|||
| LW-4.4XE-J工法 |
|
|||
| LW-4.4XEN-J工法 |
|
|||
| X-2 | フローン遮熱防水システム | LW-3.0CHZ-J工法 |
|
|
| LW-3.0CET-J工法 |
|
|||
| LW-3.0CE-J工法 |
|
|||
| LW-3.0CEN-J工法 |
|
|||
| X-1 | 保土谷建材(株) | HCエコプルーフ | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-1仕様 |
|
| HCスプレー | ||||
| 凄極膜 | ||||
| X-2 | HCエコプルーフ | 右記の高日射反射率塗料を 使用したX-2仕様 |
||
| HCスプレー | ||||
| 凄極膜 |